
芬兰女足
Finlandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 芬兰女足(英文名:Finlandw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰女足的市值为:0,芬兰女足共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新芬兰女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-19 | 174 | 58 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-09-15 | 169 | 58 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-15 | 164 | 53 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-05-05 | 175 | 82 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-07-13 | 171 | 66 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-09-25 | 168 | 56 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-07-20 | 173 | 61 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-12-01 | 168 | 55 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2004-04-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-19 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-23 | 160 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-09-01 | 170 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-23 | 164 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-09-22 | 160 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-10-24 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-11-29 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-06-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-07-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1986-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-05-29 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-10-30 | 178 | 65 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-06-06 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-11-21 | 162 | 53 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-09-22 | 160 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-11-06 | 172 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-02-24 | 160 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-29 | 172 | 57 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-11-10 | 160 | 51 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|