
帕尔梅拉斯青年队
PalmeirasYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕尔梅拉斯青年队(英文名:PalmeirasYouth,粤语名:帕尔梅拉斯青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔梅拉斯青年队的市值为:0,帕尔梅拉斯青年队共有球员38人,外籍球员6人,我们将为你实时更新帕尔梅拉斯青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-09 | 178 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-02-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-04-03 | 182 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-09-07 | 183 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-03-04 | 181 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-02-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-09-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-05-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2007-02-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-03-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-04-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2008-02-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-02-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-09-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-01-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-09-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|